CodeContests

Contents

CodeContests#

Note

CodeContests is a dataset includes problems, solutions and test cases scraped from the Codeforces platform, along with existing data from Description2Code and CodeNet. The validation and test splits of the dataset consist entirely of newly scraped Codeforces problems.

../_images/code-contests1.png

Example#

{
    "name": {},
    "description": {},
    "public_tests": {
        "input": [
            "5\n10 11 12 13 14\n\nSAMPLE"
        ],
        "output": [
            "10 12 14 16 18\n"
        ]
    },
    "private_tests": {
        "input": [],
        "output": []
    },
    "generated_tests": {
        "input": [
            "5\n10 11 12 13 14\n\nSAMOLE",
            "5\n10 11 15 13 14\n\nSAMOLE",
            "5\n20 11 15 13 14\n\nELOMAS",
            "5\n20 11 15 13 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 11 15 13 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 11 15 12 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 11 4 12 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 6 4 12 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 12 4 12 17\n\nSAMOLE",
            "5\n30 0 4 12 17\n\nSAMOLE",
            "5\n40 0 4 12 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 0 4 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 4 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 3 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 0 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 1 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 2 7 17\n\nSAMNLE",
            "5\n40 1 2 9 17\n\nSAMNLE",
            "5\n5 1 2 9 17\n\nSAMNLE",
            "5\n7 1 2 9 17\n\nSAMNLE",
            "5\n7 1 0 9 17\n\nSAMNLE",
            "5\n7 2 0 9 17\n\nSAMNLE",
            "5\n7 2 0 9 3\n\nSAMNLE",
            "5\n7 2 1 9 3\n\nSAMNLE",
            "5\n7 2 1 9 0\n\nSAMNLE",
            "5\n6 2 1 9 0\n\nSAMNLE",
            "5\n6 2 1 9 -1\n\nSANNLE",
            "5\n6 2 1 1 -1\n\nELNNAS",
            "5\n6 2 1 0 -1\n\nELNNAS",
            "5\n6 2 1 0 0\n\nELNNAS",
            "5\n6 2 2 0 0\n\nELNNAS",
            "5\n6 2 3 0 0\n\nELNNAS",
            "5\n8 2 3 0 0\n\nELOMAS",
            "5\n8 1 3 0 0\n\nELOMAS",
            "5\n8 1 3 0 1\n\nELOMAS",
            "5\n8 0 3 0 1\n\nELOMAS",
            "5\n8 0 3 0 0\n\nELOMAS",
            "5\n8 0 3 1 0\n\nELOMAS",
            "5\n1 0 3 1 0\n\nELOMAS",
            "5\n0 0 3 1 0\n\nELOMAS",
            "5\n0 0 3 1 -1\n\nELSMAO",
            "5\n0 0 1 1 -1\n\nELSMAO",
            "5\n1 0 1 1 -1\n\nELSMAO",
            "5\n0 0 1 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n0 0 0 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n0 1 1 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n1 1 1 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n1 2 1 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n1 2 2 2 -1\n\nELSMAO",
            "5\n1 2 2 1 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 2 2 0 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 2 4 0 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 2 3 0 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 2 3 -1 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 2 1 -1 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 1 1 -1 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 0 1 -1 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n1 0 1 -2 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n2 0 1 -2 -1\n\nEMSLAO",
            "5\n2 0 1 -2 -2\n\nEMSLAO",
            "5\n2 -1 1 -2 -2\n\nEMSLAN",
            "5\n2 -1 1 -2 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -1 1 -2 1\n\nAMSELN",
            "5\n1 -1 1 -2 1\n\nAMSELN",
            "5\n1 -1 0 -2 1\n\nAMSELN",
            "5\n1 -1 0 0 1\n\nAMSELN",
            "5\n1 -1 1 0 1\n\nAMSELN",
            "5\n1 -1 1 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -1 1 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -2 1 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -2 1 1 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -3 1 1 0\n\nNLESMA",
            "5\n2 -3 2 1 0\n\nNLESMA",
            "5\n2 -3 2 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -3 0 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n2 -3 1 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n0 -3 2 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n0 0 2 0 0\n\nAMSELN",
            "5\n0 -1 2 0 0\n\nAMSFLN",
            "5\n0 -1 2 0 -1\n\nAMSFLN",
            "5\n0 -1 2 0 -2\n\nAMSFLN",
            "5\n0 -1 4 0 -2\n\nAMSFLN",
            "5\n0 -1 4 0 -4\n\nAFSMLN",
            "5\n0 -1 4 0 -7\n\nAFSMLN",
            "5\n0 -1 4 1 -7\n\nAFSMLN",
            "5\n0 -1 8 1 -7\n\nBFSMLN",
            "5\n0 -1 8 2 -7\n\nBFSMLN",
            "5\n0 -1 8 2 -5\n\nBFSMLN",
            "5\n0 0 8 2 -5\n\nAFSMLN",
            "5\n0 0 11 2 -5\n\nNLMSFA",
            "5\n0 -1 11 2 -5\n\nOLMSFA",
            "5\n0 -1 14 2 -5\n\nOLMSFA",
            "5\n-1 -1 14 2 -5\n\nOLMSFA",
            "5\n-2 -1 14 2 -5\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -1 14 2 -7\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -1 14 0 -7\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -1 14 0 -5\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -1 16 0 -5\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -2 16 0 -5\n\nOLLSFA",
            "5\n-2 -2 16 -1 -5\n\nOLLSFA"
        ],
        "output": [
            "10 12 14 16 18\n",
            "10 12 23 7 18\n",
            "20 2 23 7 18\n",
            "20 2 23 7 33\n",
            "30 -8 23 7 33\n",
            "30 -8 23 3 37\n",
            "30 -8 -10 36 37\n",
            "30 -18 0 36 37\n",
            "30 -6 -12 36 37\n",
            "30 -30 12 36 37\n",
            "40 -40 12 36 37\n",
            "40 -40 12 16 57\n",
            "40 -38 10 16 57\n",
            "40 -38 7 19 57\n",
            "40 -38 -2 28 57\n",
            "40 -38 1 25 57\n",
            "40 -38 4 22 57\n",
            "40 -38 4 30 49\n",
            "5 -3 4 30 49\n",
            "7 -5 4 30 49\n",
            "7 -5 -2 36 49\n",
            "7 -3 -4 36 49\n",
            "7 -3 -4 36 -21\n",
            "7 -3 -1 33 -21\n",
            "7 -3 -1 33 -36\n",
            "6 -2 -1 33 -36\n",
            "6 -2 -1 33 -41\n",
            "6 -2 -1 1 -9\n",
            "6 -2 -1 -3 -5\n",
            "6 -2 -1 -3 0\n",
            "6 -2 2 -6 0\n",
            "6 -2 5 -9 0\n",
            "8 -4 5 -9 0\n",
            "8 -6 7 -9 0\n",
            "8 -6 7 -9 5\n",
            "8 -8 9 -9 5\n",
            "8 -8 9 -9 0\n",
            "8 -8 9 -5 -4\n",
            "1 -1 9 -5 -4\n",
            "0 0 9 -5 -4\n",
            "0 0 9 -5 -9\n",
            "0 0 3 1 -9\n",
            "1 -1 3 1 -9\n",
            "0 0 3 5 -13\n",
            "0 0 0 8 -13\n",
            "0 2 1 5 -13\n",
            "1 1 1 5 -13\n",
            "1 3 -1 5 -13\n",
            "1 3 2 2 -13\n",
            "1 3 2 -2 -9\n",
            "1 3 2 -6 -5\n",
            "1 3 8 -12 -5\n",
            "1 3 5 -9 -5\n",
            "1 3 5 -13 -1\n",
            "1 3 -1 -7 -1\n",
            "1 1 1 -7 -1\n",
            "1 -1 3 -7 -1\n",
            "1 -1 3 -11 3\n",
            "2 -2 3 -11 3\n",
            "2 -2 3 -11 -2\n",
            "2 -4 5 -11 -2\n",
            "2 -4 5 -11 8\n",
            "2 -4 5 -11 13\n",
            "1 -3 5 -11 13\n",
            "1 -3 2 -8 13\n",
            "1 -3 2 0 5\n",
            "1 -3 5 -3 5\n",
            "1 -3 5 -3 0\n",
            "2 -4 5 -3 0\n",
            "2 -6 7 -3 0\n",
            "2 -6 7 1 -4\n",
            "2 -8 9 1 -4\n",
            "2 -8 12 -2 -4\n",
            "2 -8 12 -6 0\n",
            "2 -8 6 0 0\n",
            "2 -8 9 -3 0\n",
            "0 -6 12 -6 0\n",
            "0 0 6 -6 0\n",
            "0 -2 8 -6 0\n",
            "0 -2 8 -6 -5\n",
            "0 -2 8 -6 -10\n",
            "0 -2 14 -12 -10\n",
            "0 -2 14 -12 -20\n",
            "0 -2 14 -12 -35\n",
            "0 -2 14 -8 -39\n",
            "0 -2 26 -20 -39\n",
            "0 -2 26 -16 -43\n",
            "0 -2 26 -16 -33\n",
            "0 0 24 -16 -33\n",
            "0 0 33 -25 -33\n",
            "0 -2 35 -25 -33\n",
            "0 -2 44 -34 -33\n",
            "-1 -1 44 -34 -33\n",
            "-2 0 44 -34 -33\n",
            "-2 0 44 -34 -43\n",
            "-2 0 44 -42 -35\n",
            "-2 0 44 -42 -25\n",
            "-2 0 50 -48 -25\n",
            "-2 -2 52 -48 -25\n",
            "-2 -2 52 -52 -21\n"
        ]
    },
    "source": {},
    "difficulty": {},
    "solutions": {
        "language": [
            1,
            1,
            1,
            1,
            1
        ],
        "solution": [
            "'''\n# Read input from stdin and provide input before running code\n\nname = raw_input('What is your name?\\n')\nprint 'Hi, %s.' % name\n'''\nn=input()\nb=map(int,raw_input().split())\na=[b[0]]\nfor i in xrange(1,n):\n\te=b[i]*(i+1)\n\te=e-sum(a)\n\ta.append(e)\nfor i in a:\n\tprint i,",
            "n=int(raw_input())\nb=list(map(int,raw_input().split(\" \")))\nout=\"\"\na=[0]*len(b)\na[0]=b[0]\nout=str(a[0])+\" \"\nfor k in range(1,len(b)):\n\ta[k]=(k+1)*b[k]-sum(a[:k])\n\tout=out+str(a[k])+\" \"\nprint out",
            "noOfEl = input()\nseries = map(int, raw_input().split())\nA = [series[0]]\nfor i in range(1, noOfEl):\n    \n    A.append(((series[i]* (i+1)) - sum(A)) )\nprint \" \".join(map(str,A))",
            "t=input()\na=map(int,raw_input().split())\np=a[0]\nto=0\ns=0\nprint p,\ns=p\nfor i in range(1,t):\n\tto=a[i]*(i+1)-s\n\ts=s+to\n\tprint to,",
            "'''\n# Read input from stdin and provide input before running code\n\nname = raw_input('What is your name?\\n')\nprint 'Hi, %s.' % name\n'''\n#print 'Hello World!'\nn=input()\nl=[int(i) for i in raw_input().split()]\ns=0\nfor i in range(n):\n\tx=(i+1)*l[i]-s\n\ts+=x\n\tprint x,"
        ]
    },
    "incorrect_solutions": {
        "language": [],
        "solution": []
    },
    "cf_contest_id": {},
    "cf_index": {},
    "cf_points": {},
    "cf_rating": {},
    "cf_tags": [],
    "is_description_translated": {},
    "untranslated_description": {},
    "time_limit": {},
    "memory_limit_bytes": {},
    "input_file": {},
    "output_file": {}
}

Tip

dataset_infos.json contains infos about source, difficulty, etc.